Комплект резисторов 1/4 Вт 1% состоит из 2600 штук: 130 номиналов по 20 штук.
| Омы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1.2R | 1.5R | 1.8R | 2R | 2.2R |
| 2.4R | 2.7R | 3R | 3.3R | 3.6R | 3.9R |
| 4.3R | 4.7R | 5.1R | 5.6R | 6.2R | 6.8R |
| 7.5R | 8.2R | 9.1R | 10R | 12R | 15R |
| 18R | 20R | 22R | 24R | 27R | 30R |
| 33R | 36R | 39R | 43R | 47R | 51R |
| 56R | 62R | 68R | 75R | 82R | 91R |
| 100R | 120R | 150R | 180R | 200R | 220R |
| 240R | 270R | 300R | 330R | 360R | 390R |
| 430R | 470R | 510R | 560R | 620R | 680R |
| 750R | 820R | 910R | |||
| КилоОмы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 1.2K | 1.5K | 1.8K | 2K | 2.2K |
| 2.4K | 2.7K | 3K | 3.3K | 3.6K | 3.9K |
| 4.3K | 4.7K | 5.1K | 5.6K | 6.2K | 6.8K |
| 7.5K | 8.2K | 9.1K | 10K | 12K | 15K |
| 18K | 20K | 22K | 24K | 27K | 30K |
| 33K | 36K | 39K | 43K | 47K | 51K |
| 56K | 62K | 68K | 75K | 82K | 91K |
| 100K | 120K | 150K | 180K | 200K | 220K |
| 240K | 270K | 300K | 330K | 360K | 390K |
| 430K | 470K | 510K | 560K | 620K | 680K |
| 750K | 820K | 910K | |||
| МегаОмы | |||
|---|---|---|---|
| 1M | 1.5M | 2M | 3M |






