Подстроечный резистор (потенциометр) RV09
150 тг
Характеристики
| Вид потенциометра | однооборотный |
|---|---|
| Функциональная характеристика | линейный |
| Номинальная мощность | 0,05 Вт |
| Макс. напряжение | 50 В |
| Длина вала | 15 мм |
| Пинов | 3 |
| Погрешность | ±20% |
| Вес | 5 г |
|---|
150 тг
| Вид потенциометра | однооборотный |
|---|---|
| Функциональная характеристика | линейный |
| Номинальная мощность | 0,05 Вт |
| Макс. напряжение | 50 В |
| Длина вала | 15 мм |
| Пинов | 3 |
| Погрешность | ±20% |
| Вес | 5 г |
|---|
