SMD транзистор 1P / 2N2222 (NPN | 45V 1A | SOT-23)
20 тг
Характеристики
| Структура | n-p-n |
|---|---|
| Максимальная рассеиваемая мощность | 0.35 Вт |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-база | 75 В |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер | 45 В |
| Максимально допустимое напряжение эмиттер-база | 6 В |
| Максимальный постоянный ток коллектора | 1 А |
| Предельная температура PN-перехода | 175 °C |
| Граничная частота коэффициента передачи тока | 300 МГц |
| Статический коэффициент передачи тока (hfe) | 100 |
| Корпус | SOT-23 |
| Вес | 1 г |
|---|






