SMD транзистор 2SC1623 / L6 (NPN) | SOT-23
20 тг
Характеристики
| Структура | n-p-n |
|---|---|
| Максимальная рассеиваемая мощность | 0.2 Вт |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-база | 60 В |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер | 50 В |
| Максимально допустимое напряжение эмиттер-база | 5 В |
| Максимальный постоянный ток коллектора | 0.1 А |
| Предельная температура PN-перехода | 150 °C |
| Граничная частота коэффициента передачи тока | 250 МГц |
| Статический коэффициент передачи тока (hfe) | 200 |
| Корпус | SOT-23 |
| Вес | 1 г |
|---|






