Характеристики
| Структура | p-n-p |
|---|---|
| Напряжение коллектор-эмиттер | не более -120 В |
| Напряжение коллектор-база | не более -120 В |
| Напряжение эмиттер-база | не более -5 В |
| Ток коллектора | не более -30 А |
| Рассеиваемая мощность коллектора | не более 200 Вт |
| Коэффициент усиления транзистора по току (hfe) | от 1000 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока | 4 МГц |
| Корпус | TO-3 |
| Вес | 2 г |
|---|







