Конструкция DHT22 (AM2302) предельно проста: он состоит из чипа, термистора и конденсатора с полимерным диэлектриком. Чип переводит аналоговый сигнал в цифровой, за счёт чего и увеличена точность измерений. Считывать такой выходной сигнал может любой контроллер на Arduino.
Общение с контроллером происходит по однопроводной шине. Подключать датчик необходимо с резистором на 10 кОм. Промежуток считывания показаний составляет 2 секунды.
В сравнении с DHT11 датчик имеет лучшие параметры и большую точность измерений.
Библиотека DHT.h
DHT11 | DHT22/AM2302 |
---|---|
Максимально потребляемый ток – 2.5мА при преобразовании (при запросе данных) | Максимально потребляемый ток – 2.5мА при преобразовании (при запросе данных) |
Рассчитан на измерение уровня влажности в диапазоне от 20% до 80%. При этом точность измерений находится в диапазоне 5% | Рассчитан на измерение уровня влажности в диапазоне от 0% до 100%. При этом точность измерений находится в диапазоне 2%-5% |
Измеряет температуру в диапазоне от 0 до 50 градусов с точностью плюс-минус 2% | Измеряет температуру в диапазоне от -40 до 125 градусов с точностью плюс-минус 0.5 градусов по Цельсию |
Частота измерений не более 1 Гц (одно измерение в секунду) | Частота измерений до 0.5 Гц (одно измерение за 2 секунды) |
Размер корпуса: 15.5 мм x 12 мм x 5.5 мм | Размер корпуса: 15.1 мм x 25 мм x 7.7 мм |
4 коннектора. Расстояние между соседними – 0.1′ | 4 коннектора. Расстояние между соседними – 0.1′ |
Примеры использования:
- Автоматическое управление вентиляцией в тепличных хозяйствах
- Метеостанции
- Система «умного дома» и контроля климата
- Автоматическое охлаждение помещений
Библиотека DHT.h